Absorptive color Filter
Absorptive color Filter specifications
| Material | SCHOTT、HOYA、CDGM、Customer-designated materials |
| Diameter(Φ) | 1mm~200mm |
| Low grade | General grade | High grade | |
| Diameter tolerance | +/-0.5 | ±0.1mm | ±0.01mm |
| Surface quality | 80/50 | 60/40 | 20/10 |
| Parallelism | 3’ | 1’ | 30” |
| Surface flatness | 2λ@ 633nm | λ/2 @ 633nm | λ/10 @ 633nm |
| Thickness tolerance | +/-0.2 | ±0.1mm | ±0.01mm |
| Coating | Multilayer dielectric coating Specified by customer |
Multilayer dielectric coating Specified by customer |
Multilayer dielectric coating Specified by customer |