Corner cube,Retroreflectors
Corner cube Specifications
| Material | BK7、Synthetic Quartz 、Fused silica、OHARA、SCHOTT、Customer-designated materials |
| Diameter(Φ) | 5mm~60mm |
| Low grade | General grade | High grade | |
| Diameter tolerance | +/-0.5 | ±0.1mm | ±0.05mm |
| Surface quality | 60/40 | 40/20 | 20/10 |
| Angle Tolerance (arcmin) | 10’ | 5’ | 3” |
| Surface flatness | 1/2λ@ 633nm | λ/4@ 633nm | λ/8@ 633nm |
| Coating | Multilayer dielectric coating Specified by customer |
Multilayer dielectric coating Specified by customer |
Multilayer dielectric coating Specified by customer |