レーザーミラー
規格表
| 材料 | 石英Fused silica、サファイヤSapphire、お客様ご指定材料 |
| サイズ | 2mm~1800mm |
| 曲率半径 | お客様ご指定 |
| Low grade | General grade | High grade | |
| サイズ公差 | +/-0.1 | ±0.05mm | ±0.01mm |
| 表面品質S/D | 40/20 | 20/10 | 10/5 |
| 面精度 | 1/4λ | 1/4λ | 1/10λ |
| 曲率半径公差 | R/300 | R/500 | R/1000 |
| 板厚公差 | +/-0.1 | ±0.05mm | ±0.01mm |
| 有効範囲 | 90% | 95% | 100% |
| 偏心量 | 1' | 30'' | 15'' |
| コーティング | 多層誘電体膜 お客様ご指定スペクトルコーティング |
多層誘電体膜 お客様ご指定スペクトルコーティング |
多層誘電体膜 お客様ご指定スペクトルコーティング |